| 
							
								
									| Çap |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 229000202 |  
									| 229000252 |  
									| 229000322 |  
									| 229000402 |  
									| 229000502 |  
									| 229000632 |  
									| 229000752 |  
									| 229000902 |  
									| 229001102 |  | 
							
								
									| DN |  
									| 15 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  | 
							
								
									| D1(mm) |  
									| 54 |  
									| 62 |  
									| 64 |  
									| 82 |  
									| 92 |  
									| 112 |  
									| 130 |  
									| 181 |  
									| 210 |  | 
							
								
									| L1(mm) |  
									| 19 |  
									| 21 |  
									| 25 |  
									| 29 |  
									| 34 |  
									| 41 |  
									| 47 |  
									| 56 |  
									| 65 |  | 
							
								
									| L2(mm) |  
									| 25 |  
									| 29 |  
									| 32 |  
									| 39 |  
									| 45 |  
									| 55 |  
									| 53 |  
									| 61 |  
									| 71 |  |  | 
							
								
									| Z2(mm) |  
									| 9 |  
									| 11 |  
									| 11 |  
									| 16 |  
									| 14 |  
									| 24 |  
									| 9 |  
									| 10 |  
									| 10 |  | 
							
								
									| K(mm) |  
									| 16 |  
									| 18 |  
									| 21 |  
									| 23 |  
									| 31 |  
									| 31 |  
									| 31 |  
									| 34 |  
									| 40 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,046 |  
									| 0,092 |  
									| 0,146 |  
									| 0,178 |  
									| 0,310 |  
									| 0,466 |  
									| 0,664 |  
									| 1,394 |  
									| 1,688 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 125 |  
									| 100 |  
									| 50 |  
									| 30 |  
									| 45 |  
									| 25 |  
									| 18 |  
									| 9 |  
									| 10 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  |